ENROLMEN PELAJAR 2012 (SETAKAT 11 JANUARI 2012) | |||||||||||||||
| PRASEKOLAH | TAHUN 1 | TAHUN 2 | TAHUN 3 | TAHUN 4 | TAHUN 5 | TAHUN 6 | ||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
BIDAYUH | 11 | 9 | 16 | 12 | 16 | 15 | 10 | 11 | 11 | 9 | 17 | 14 | 20 | 17 | |
MELAYU | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
CINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
IBAN | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
INDIA | 1 | 1 | |||||||||||||
JUMLAH | 12 | 12 | 16 | 13 | 16 | 19 | 11 | 16 | 12 | 11 | 20 | 15 | 20 | 18 | |
JUMLAH KESELURUHAN | 24 | 29 | 35 | 27 | 23 | 35 | 38 | ||||||||
LELAKI = 107 | |||||||||||||||
PEREMPUAN = 104 | |||||||||||||||
JUMLAH BESAR = 211 |